ООО «Абрис» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Абрис» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Абрис» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 22 |
Город | г. Лесосибирск |
ИНН | 2454013396 |
ОГРН/ОГРНИП | 1022401506621 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 19.11.2002 |
Номер протокола вступления | 3/4 от 15.04.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 28.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление НПРиКРстрой |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 28.12.2009 г. №00000000000000000073 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Дегтярев Александр Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 662547, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, зд. 2Е |
Фактический адрес | 662547, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, зд. 2Е |
Электронная почта организации | ooo-abris@mail.ru |
Контактный телефон | +7 (39145)5-51-15 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №3/4 от 15.04.2009 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 271 434,02 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №841/03-11/022 от 27.10.2016 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Абрис»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Август | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Ноябрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Ноябрь | Нарушения имеются | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Октябрь | Нарушения имеются | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Октябрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Сентябрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Октябрь | Нарушений не имеется | |
Внеплановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Август | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Май | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Май | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2019 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства). |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2020 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства); соответствие фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО). |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2020 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства). |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2021 | Февраль | Нарушений не имеется | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства); соответствие фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО). |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Май | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2021 | Июль | Нарушений не имеется | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства). |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2022 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства); соответствие фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО). |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2022 | Июль | Нарушений не имеется | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства). |
Элементы 1—18 из 18.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Абрис» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Абрис» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 271 434,02 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Абрис» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 28.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 28.07.2022 11:26