ООО «Промстрой» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Промстрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 19 |
Город | г. Красноярск |
ИНН | 2443018554 |
ОГРН/ОГРНИП | 1022401155512 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 15.10.2002 |
Номер протокола вступления | 3/4 от 15.04.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 28.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление НПРиКРстрой |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 28.12.2009 г. №00000000000000000393 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Козлов Николай Мартович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Брянская 2-я, д. 59Д, каб. 24/2 |
Фактический адрес | 662153, Красноярский край, г. Ачинск, Декабристов, 50А |
Электронная почта организации | 89048988811@mail.ru |
Контактный телефон | (39151) 5-82-52, 8-904-89-888-11 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №3/4 от 15.04.2009 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 271 434,02 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №12/01 от 03.12.2020 г. в срок до 02.02.2021 г. Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №02/1 от 03.02.2021 г. в срок до 04.04.2021 г. Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №06/3 от 16.06.2021 г. Возобновлено действие права, решение Дирекции СА "КС" №б/н от 30.09.2021 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №349/03-11/0019 от 18.04.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Промстрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Ноябрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Октябрь | Нарушения имеются | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Октябрь | Нарушения имеются | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Октябрь | Нарушения имеются | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Ноябрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Сентябрь | Нарушений не имеется | |
Внеплановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Апрель | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Сентябрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Июль | Нарушений не имеется | |
Внеплановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Июль | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Июль | Нарушения имеются | □ стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»; □ исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства); □ соответствие фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО). |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | □ исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства); □ соответствие фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО). |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2019 | Июль | Нарушения имеются | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства). |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Сентябрь | Нарушений не имеется | стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС». |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2020 | Февраль | Нарушения имеются | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства); соответствие фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО). |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2020 | Июль | Нарушения имеются | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства). |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2021 | Февраль | Нарушений не имеется | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства); соответствие фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО). |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2021 | Июль | Нарушений не имеется | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства). |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Сентябрь | Нарушений не имеется | стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС». |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2022 | Февраль | Нарушений не имеется | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства); соответствие фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО). |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2022 | Июль | Нарушений не имеется | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства). |
Элементы 1—21 из 21.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №б/н от 21 февраля 2020 г. выдано предписание №00000000000000000004 от 29.12.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.03.2020 г. | 31.03.2020 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №12/01 от 3 декабря 2020 г. с 4 декабря 2020 г. в срок до 2 февраля 2021 г. действие права приостановлено | 02.02.2021 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №02/1 от 3 февраля 2021 г. с 4 февраля 2021 г. в срок до 4 апреля 2021 г. действие права приостановлено | 04.04.2021 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №06/3 от 16 июня 2021 г. с 17 июня 2021 г. действие права приостановлено | Действие возобновлено, решение Дирекции СА "КС" действует с 01.10.2021 г., протокол №б/н от 30.09.2021 г. |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 271 434,02 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 28.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 10.08.2022 14:33