ООО «Универсал» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Универсал» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Универсал» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 162 |
Город | Г. О. город Красноярск, г. Красноярск |
ИНН | 2462201386 |
ОГРН/ОГРНИП | 1072468011703 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.10.2007 |
Номер протокола вступления | 2/12 от 09.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 10.03.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление НПРиКРстрой |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 10.03.2010 г. №00000000000000000185 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Иванишин Геннадий Степанович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 660059, Российская Федерация, Красноярский край, Г. О. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Корнетова, д. 10, помещ. 176 |
Фактический адрес | 660013, Красноярский край, город Красноярск, город Красноярск, ул. Энергетиков, 73а, 9 |
Электронная почта организации | unikras@yandex.ru |
Контактный телефон | (391) 295-77-62 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №1/12 от 02.12.2009 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 271 434,02 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №б/н от 29.08.2018 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Универсал»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Май | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Апрель | Нарушения имеются | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Май | Нарушения имеются | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Апрель | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Март | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Апрель | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Март | Нарушений не имеется | |
Внеплановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Сентябрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Март | Нарушений не имеется | |
Внеплановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Август | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2019 | Июль | Нарушений не имеется | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства). |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2020 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства); соответствие фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО). |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется | стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС». |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2020 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства). |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2021 | Февраль | Нарушений не имеется | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства); соответствие фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО). |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2021 | Июль | Нарушений не имеется | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства). |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2022 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства); соответствие фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО). |
Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2022 | Июль | Нарушений не имеется | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства). |
Элементы 1—18 из 18.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Универсал» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Универсал» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 271 434,02 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Универсал» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 10.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 31.08.2022 16:02