Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Технологии инженерных систем» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ТИС» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 140 |
Город | город Красноярск |
ИНН | 2463202914 |
ОГРН/ОГРНИП | 1082468003397 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.01.2008 |
Номер протокола вступления | от 24.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 24.02.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.02.2010 г. |
Дата исключения | 14.09.2015 |
Основание для исключения из членов СРО | Членство в СРО прекращено в связи с добровольным выходом члена СРО из СРО |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Бестолчеко Владимир Георгиевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 660130, Красноярский край, город Красноярск, город Красноярск, ул. Петра Словцова, 5, пом. 6 |
Фактический адрес | 660130, Красноярский край, город Красноярск, город Красноярск, ул. Петра Словцова, 5, пом. 6 |
Электронная почта организации | Tisystem@rambler.ru |
Контактный телефон | (391) 254-52-88 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ТИС»:
Элементы 1—4 из 4.
2464246524662467
2464246524662467
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ТИС» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: