Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ВаГаНа» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ВаГаНа» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 31 |
Город | город Красноярск |
ИНН | 2465002808 |
ОГРН/ОГРНИП | 1022402472828 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.03.1994 |
Номер протокола вступления | 3/5 от 27.05.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 28.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление НПРиКРстрой |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 28.12.2009 г. №00000000000000000227 (Заявление на вступление) |
Номер протокола исключения | 620/03-11/0031 |
Дата исключения | 01.04.2019 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Козаченко Василий Григорьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 660125, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, Водопьянова, д.1 К, комната 15 |
Фактический адрес | 660125, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, Водопьянова, д.1 К, комната 15 |
Электронная почта организации | S.vagana@mail.ru |
Контактный телефон | +7 (391)254-50-97 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №3/5 от 27.05.2009 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 271 434,02 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №485/03-11/0031 от 24.05.2017 г. (Заявление вх.№485/03-11/0031 от 24.05.2017 г.)
Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №б/н от 01.07.2017 г. (Совет СА "КС") |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №б/н от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ВаГаНа»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2010 | Октябрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2011 | Ноябрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2012 | Ноябрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Декабрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Декабрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Декабрь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Декабрь | Нарушений не имеется | |
Внеплановая проверка,
Выездная проверка | 2018 | Январь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2018 | Январь | Нарушений не имеется | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2019 | Январь | Нарушений не имеется | стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС». |
Элементы 1—10 из 10.
2136213721382139214021412142214321442145
2136213721382139214021412142214321442145
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
2326418
2326418
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 271 434,02 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: