| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Закрытое акционерное общество «Строительное предприятие» | 
| Сокращенное наименование юридического лица | ЗАО «Строительное предприятие» | 
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 24 | 
| Город | город Красноярск | 
| ИНН | 2466036285 | 
| ОГРН/ОГРНИП | 1022402650456 | 
| Дата государственной регистрации юридического лица | 19.04.1996 | 
| Номер протокола вступления | от 28.12.2009 г. | 
| Дата регистрации в реестре СРО | 28.12.2009 | 
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 28.12.2009 г. | 
| Дата исключения | 26.12.2012 | 
| Основание для исключения из членов СРО | Членство в СРО прекращенно в связи с отсутствием у члена СРО свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | 
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Лебедев Евгений Владимирович | 
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 660077, Красноярский край, город Красноярск,  ул. Телевизорная, д. 1, стр. 4 | 
| Фактический адрес | 660077, Красноярский край, город Красноярск,  ул. Телевизорная, д. 1, стр. 4 | 
| Электронная почта организации | kodatek@mail.ru | 
| Контактный телефон | (391) 220-80-22 | 
 
    
 
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено | 
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует | 
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 600 000,00 | 
    
    
        | в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | 
        в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | 
        в отношении объектов использования атомной энергии | 
    
    
    
    
        | Нет | 
        Нет | 
        Нет | 
    
    
 
    Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО «Строительное предприятие»:
    
Элементы 1—2 из 2.
21152116
21152116
 
    Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
            Меры дисциплинарного воздействия к ЗАО «Строительное предприятие» не применялись
    
 
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 600 000,00 рублей.
    	Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: