ООО "ПСК "ВЕКТОР" (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "ВЕКТОР" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ПСК "ВЕКТОР" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 396 |
| Город | п. Минино |
| ИНН | 2411019072 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1082411001530 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 03.12.2008 |
| Номер протокола вступления | 10/4 от 23.10.2018 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 25.10.2018 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 25.10.2018 г. №00000000000000000067 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Шушаков Владимир Николаевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 663029, Российская Федерация, Красноярский край, п. Минино, микрорайон Геолог, д. 4, кв. 2 |
| Фактический адрес | 660013, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Кишинёвская, д. 14 А, помещение 10, лит. Б, |
| Электронная почта организации | vladimir2180@mail.ru; nactik@list.ru |
| Контактный телефон | 8(913)561-50-41 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 25.10.2018 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №10/4 от 23.10.2018 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №10/4 от 23.10.2018 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ПСК "ВЕКТОР":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Октябрь | Нарушений не имеется | стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС». |
| Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2019 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства). |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Ноябрь | Нарушения имеются | стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС». |
| Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2020 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства); соответствие фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО). |
| Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2020 | Июль | Нарушений не имеется | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства). |
| Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2021 | Февраль | Нарушений не имеется | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства); соответствие фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО). |
| Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2021 | Июль | Нарушений не имеется | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства). |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Ноябрь | Нарушений не имеется | стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС». |
| Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2022 | Февраль | Нарушений не имеется | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства); соответствие фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО). |
| Плановая проверка ОДО и ФСРО, Документарная проверка | 2022 | Июль | Нарушений не имеется | исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства). |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "ПСК "ВЕКТОР" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "ВЕКТОР" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "ВЕКТОР" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 25.10.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 28.07.2022 10:43