| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №2 | 
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО РСУ №2 | 
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 115 | 
| Город | город Красноярск | 
| ИНН | 2460002138 | 
| ОГРН/ОГРНИП | 1022401810023 | 
| Дата государственной регистрации юридического лица | 25.06.1996 | 
| Номер протокола вступления | от 28.12.2009 г. | 
| Дата регистрации в реестре СРО | 28.12.2009 | 
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 28.12.2009 г. | 
| Дата исключения | 03.12.2018 | 
| Основание для исключения из членов СРО | Добровольный выход заявление вх. №1816/03-11/0115 от 30.12.2018 | 
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО | 
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Новомлинцев Александр Иванович | 
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 660048, Красноярский край, город Красноярск, город Красноярск, ул. Калинина, 39 "В" | 
| Фактический адрес | 660048, Красноярский край, город Красноярск, город Красноярск, ул. Калинина, 39 "В" | 
| Контактный телефон | (391)221-00-12, 221-00-57 | 
 
    
 
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено | 
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено | 
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 | 
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №5/9 от 30.09.2009 г. | 
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 | 
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 271 434,00 | 
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №408/03-11/0115 от 03.05.2017 г. | 
    
    
        | в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | 
        в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | 
        в отношении объектов использования атомной энергии | 
    
    
    
    
        | Да | 
        Да | 
        Нет | 
    
    
 
    Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО РСУ №2:
    
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание | 
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2011 | Февраль | Нарушения имеются |   | 
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2012 | Февраль | Нарушения имеются |   | 
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Февраль | Нарушения имеются |   | 
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Февраль | Нарушения имеются |   | 
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Февраль | Нарушений не имеется |   | 
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Февраль | Нарушений не имеется |   | 
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2017 | Февраль | Нарушения имеются |   | 
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2018 | Февраль | Нарушения имеются |   | 
| Внеплановая проверка,
Выездная проверка | 2017 | Август | Нарушений не имеется |   | 
Элементы 1—9 из 9.
233723382339234023412342234323452344
233723382339234023412342234323452344
 
    Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
            Меры дисциплинарного воздействия к ООО РСУ №2 не применялись
    
 
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 271 434,00 рублей.
    	Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: